Übersicht - Premier League

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
AFC Bournemouth 806 71,76 0,00 111.000.000 € 5.285.714 €
Arsenal 828 72,55 0,00 73.550.000 € 3.677.500 €
Aston Villa 821 71,62 0,00 86.875.000 € 4.136.905 €
Brentford 813 71,15 0,00 101.800.000 € 3.915.385 €
Brighton & Hove Albion 830 70,80 0,00 156.775.000 € 7.838.750 €
Burnley 823 72,84 0,00 137.300.000 € 7.226.316 €
Chelsea 822 71,68 0,00 93.500.000 € 4.250.000 €
Crystal Palace 802 71,17 0,00 66.250.000 € 2.880.435 €
Everton 805 70,17 0,00 96.750.000 € 4.206.522 €
Fulham 806 72,33 0,00 86.550.000 € 4.808.333 €
Liverpool 835 73,74 0,00 106.350.000 € 4.623.913 €
Luton Town 802 71,43 0,00 104.650.000 € 4.983.333 €
Manchester City 829 73,37 0,00 124.100.000 € 6.531.579 €
Manchester United 816 71,47 0,00 73.225.000 € 3.853.947 €
Newcastle United 826 71,21 0,00 115.150.000 € 4.797.917 €
Nottingham Forest 821 71,08 0,00 101.550.000 € 4.231.250 €
Sheffield United 835 72,38 0,00 135.375.000 € 6.446.429 €
Tottenham Hotspur 808 70,48 0,00 72.775.000 € 3.465.476 €
West Ham United 816 72,63 0,00 97.100.000 € 4.045.833 €
Wolverhampton Wanderers 830 72,68 0,00 65.475.000 € 2.976.136 €

Übersicht - 1. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Heidenheim 862 72,85 0,00 243.025.000 € 9.347.115 €
1. FSV Mainz 05 895 78,37 0,00 514.200.000 € 27.063.158 €
Bayern München 925 77,74 0,00 581.225.000 € 25.270.652 €
Borussia Dortmund II 887 76,79 0,00 443.700.000 € 23.352.632 €
Borussia M'gladbach 888 76,75 0,00 228.700.000 € 9.529.167 €
Erzgebirge Aue 857 74,92 0,00 219.975.000 € 9.165.625 €
FC Augsburg 832 74,00 0,00 117.000.000 € 6.157.895 €
FC Ingolstadt 04 859 75,00 0,00 180.275.000 € 9.013.750 €
FC Schalke 04 907 79,10 0,00 642.000.000 € 30.571.429 €
FC St. Pauli 870 70,80 0,00 247.750.000 € 9.910.000 €
SC Freiburg 898 78,57 0,00 714.200.000 € 34.009.524 €
SC Paderborn 07 864 75,11 0,00 98.525.000 € 5.185.526 €
SV Darmstadt 98 916 80,13 0,00 598.000.000 € 24.916.667 €
TSV 1860 München 877 77,37 0,00 209.200.000 € 11.010.526 €
VfB Stuttgart 925 79,77 0,00 901.000.000 € 40.954.545 €
VfL Bochum 846 72,80 0,00 161.500.000 € 8.075.000 €
VfL Osnabrück 851 74,96 0,00 197.400.000 € 8.582.609 €
Viktoria Köln 883 77,04 0,00 358.900.000 € 15.604.348 €

Übersicht - 2. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Kaiserslautern 853 74,80 0,00 219.500.000 € 10.975.000 €
1. FC Magdeburg 867 73,14 0,00 261.325.000 € 11.878.409 €
1. FC Union Berlin 850 73,70 0,00 264.800.000 € 11.513.043 €
Borussia Dortmund 879 76,60 0,00 362.575.000 € 14.503.000 €
Dynamo Dresden 837 73,50 0,00 216.400.000 € 10.820.000 €
Eintracht Braunschweig 843 72,88 0,00 136.900.000 € 5.704.167 €
Eintracht Frankfurt 877 76,19 0,00 202.325.000 € 9.634.524 €
Fortuna Düsseldorf 887 78,57 0,00 473.000.000 € 22.523.810 €
Hannover 96 848 74,05 0,00 202.150.000 € 9.188.636 €
Hertha BSC 847 74,89 0,00 126.600.000 € 6.663.158 €
Holstein Kiel 869 75,30 0,00 205.775.000 € 10.288.750 €
Karlsruher SC 885 77,90 0,00 330.775.000 € 16.538.750 €
SV Elversberg 825 73,17 0,00 119.050.000 € 4.960.417 €
SV Waldhof Mannheim 887 75,13 0,00 269.125.000 € 11.701.087 €
SV Wehen Wiesbaden 852 74,62 0,00 206.875.000 € 9.851.190 €
TSG 1899 Hoffenheim 835 72,81 0,00 216.200.000 € 8.315.385 €
VfL Wolfsburg 878 76,29 0,00 290.250.000 € 13.821.429 €
Werder Bremen 869 76,35 0,00 201.100.000 € 10.055.000 €

Übersicht - 3. Bundesliga

  Team Prestige Ø Stärke Ø Alter Gesamt-Marktwert Ø Marktwert
1. FC Köln 843 70,73 0,00 76.950.000 € 3.497.727 €
1. FC Nürnberg 861 75,33 0,00 139.650.000 € 5.818.750 €
1. FC Saarbrücken 868 75,05 0,00 307.000.000 € 13.954.545 €
Arminia Bielefeld 865 74,38 0,00 234.400.000 € 11.161.905 €
Bayer 04 Leverkusen 830 72,86 0,00 183.500.000 € 8.340.909 €
Hallescher FC 838 73,36 0,00 163.150.000 € 6.526.000 €
Hamburger SV 864 76,39 0,00 217.200.000 € 9.443.478 €
Hansa Rostock 853 72,36 0,00 87.225.000 € 3.489.000 €
Jahn Regensburg 867 75,87 0,00 188.200.000 € 8.182.609 €
MSV Duisburg 845 74,61 0,00 162.800.000 € 7.078.261 €
Preußen Münster 828 73,45 0,00 111.150.000 € 5.052.273 €
RB Leipzig 890 77,12 0,00 556.300.000 € 22.252.000 €
Rot-Weiß Essen 836 72,77 0,00 166.000.000 € 6.384.615 €
SC Freiburg II 847 72,12 0,00 148.700.000 € 5.719.231 €
SpVgg Greuther Fürth 868 74,13 0,00 331.325.000 € 13.805.208 €
SpVgg Unterhaching 854 72,00 0,00 133.575.000 € 7.030.263 €
SSV Ulm 1846 839 73,00 0,00 179.050.000 € 7.460.417 €
SV Sandhausen 860 74,88 0,00 131.250.000 € 5.250.000 €

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 24.04.24 - 10:18 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 15.04.24 - 22:14 Uhr

Scouting startet in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
FlashArt
Liga- & Pokalleiter
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
RichieBVB385
Trainer 1. Bundesliga
dosFabos
S-C-C-C-A
Traubenjunge
VOLT-Marv
Trainer 2. Bundesliga
Mreyam
Trainer 3. Bundesliga
Traumwelten
Arbeitslos
SalZii
Derzeit eingeloggt: 9
Registrierte Benutzer: 458

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga