Ewige Tabelle der Teams

Pos.   Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. SC Freiburg 1 0 0 1 1669 : 707 962 947
2. Borussia M'gladbach 1 0 0 1 1266 : 845 421 700
3. Bayern München 1 0 0 1 1208 : 977 231 666
4. FC St. Pauli 1 0 0 1 1287 : 960 327 656
5. Holstein Kiel 1 1 0 0 1229 : 967 262 651
6. Viktoria Köln 1 0 0 1 1312 : 1173 139 649
7. Borussia Dortmund II 1 0 0 1 975 : 783 192 646
8. 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 1220 : 1076 144 646
9. Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 1267 : 1102 165 641
10. TSG 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 1133 : 838 295 622
11. Erzgebirge Aue 1 1 0 0 1163 : 886 277 616
12. VfL Osnabrück 1 0 0 1 1182 : 1078 104 608
13. FC Schalke 04 1 1 0 0 1217 : 1234 -17 606
14. 1. FSV Mainz 05 1 0 0 1 1146 : 896 250 589
15. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1048 : 662 386 584
16. TSV 1860 München 1 0 0 1 1204 : 1079 125 584
17. SC Paderborn 07 1 0 0 1 1112 : 999 113 582
18. Borussia Dortmund 1 0 0 1 1194 : 1042 152 573
19. Hertha BSC 1 0 0 1 1085 : 928 157 570
20. SV Waldhof Mannheim 1 1 0 0 1075 : 898 177 568
21. Hannover 96 1 1 0 0 1123 : 986 137 552
22. 1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 1009 : 1131 -122 552
23. FC Augsburg 1 0 0 1 1079 : 1105 -26 549
24. VfL Bochum 1 1 0 0 1022 : 972 50 542
25. SV Darmstadt 98 1 0 0 1 880 : 770 110 531
26. 1. FC Union Berlin 1 1 0 0 1081 : 1043 38 529
27. VfB Stuttgart 1 0 0 1 978 : 1028 -50 522
28. 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 1069 : 1051 18 504
29. SV Elversberg 1 0 0 1 1009 : 892 117 502
30. SV Sandhausen 1 0 0 1 919 : 827 92 485
31. 1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 1161 : 1296 -135 469
32. FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 1003 : 1070 -67 468
33. Werder Bremen 1 0 0 1 870 : 981 -111 465
34. RB Leipzig 1 0 0 1 902 : 1084 -182 465
35. VfL Wolfsburg 1 0 0 1 896 : 963 -67 463
36. SV Wehen Wiesbaden 1 0 0 1 933 : 816 117 455
37. SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 944 : 1026 -82 451
38. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 972 : 1183 -211 441
39. Karlsruher SC 1 0 0 1 873 : 838 35 433
40. SSV Ulm 1846 1 0 0 1 940 : 1187 -247 431
41. Dynamo Dresden 1 0 0 1 812 : 782 30 404
42. Preußen Münster 1 1 0 0 725 : 653 72 402
43. 1. FC Köln 1 0 0 1 916 : 1375 -459 394
44. Jahn Regensburg 1 0 0 1 964 : 1331 -367 367
45. Arminia Bielefeld 1 0 0 1 1067 : 1535 -468 366
46. Bayer 04 Leverkusen 1 1 0 0 834 : 1221 -387 355
47. Hansa Rostock 1 0 0 1 840 : 928 -88 339
48. SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 767 : 909 -142 336
49. SC Freiburg II 1 1 0 0 796 : 1006 -210 330
50. Hamburger SV 1 0 0 1 704 : 1198 -494 300
51. MSV Duisburg 1 0 0 1 651 : 875 -224 295
52. Rot-Weiß Essen 1 0 0 1 606 : 786 -180 286
53. Hallescher FC 1 0 0 1 603 : 1062 -459 264
54. 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 619 : 1485 -866 195
55. Burnley 1 1 0 0 226 : 72 154 135
56. Liverpool 1 1 0 0 188 : 146 42 100
57. Brighton & Hove Albion 1 0 0 1 165 : 102 63 94
58. Manchester City 1 0 0 1 142 : 103 39 90
59. Newcastle United 1 1 0 0 130 : 127 3 74
60. AFC Bournemouth 1 1 0 0 138 : 128 10 67
61. Wolverhampton Wanderers 1 0 0 1 134 : 166 -32 65
62. Chelsea 1 1 0 0 160 : 211 -51 64
63. Fulham 1 1 0 0 101 : 65 36 60
64. Sheffield United 1 1 0 0 127 : 166 -39 55
65. West Ham United 1 0 0 1 107 : 162 -55 55
66. Nottingham Forest 1 0 0 1 93 : 42 51 49
67. Luton Town 1 0 0 1 91 : 106 -15 47
68. Manchester United 1 0 0 1 86 : 66 20 46
69. Everton 1 0 0 1 103 : 132 -29 43
70. Arsenal 1 0 0 1 82 : 187 -105 41
71. Tottenham Hotspur 1 0 0 1 104 : 134 -30 40
72. Crystal Palace 1 0 0 1 80 : 63 17 39
73. Aston Villa 1 0 0 1 60 : 166 -106 24
74. Griechenland 1 1 0 0 30 : 7 23 21
75. Brentford 1 0 0 1 53 : 60 -7 21
76. Germany 1 0 0 1 28 : 15 13 16
77. Finland 1 0 0 1 18 : 20 -2 16
78. Österreich 1 0 0 1 26 : 10 16 15
79. Mexico 1 0 0 1 20 : 8 12 15
80. Hungary 1 0 0 1 28 : 24 4 13
81. Argentina 1 0 0 1 17 : 14 3 13
82. Italy 1 0 0 1 23 : 13 10 12
83. Denmark 1 0 0 1 15 : 8 7 12
84. Sweden 1 0 0 1 15 : 11 4 9
85. Holland 1 0 0 1 15 : 17 -2 9
86. Northern Ireland 1 1 0 0 8 : 6 2 7
87. Wales 1 0 0 1 14 : 16 -2 7
88. Republic of Ireland 1 1 0 0 18 : 20 -2 5
89. Norway 1 0 0 1 13 : 19 -6 4
90. Australia 1 0 0 1 18 : 25 -7 4
91. Poland 1 0 0 1 9 : 14 -5 3
92. Czech Republic 1 0 0 1 10 : 20 -10 3
93. Portugal 1 0 1 0 3 : 3 0 1
94. United States 1 0 1 0 3 : 3 0 1
95. Brazil 1 0 0 1 4 : 10 -6 1
96. England 1 0 0 1 9 : 23 -14 1
97. Russland 1 0 0 1 3 : 4 -1 0
98. France 1 0 0 1 1 : 3 -2 0
99. Romania 1 0 0 1 1 : 4 -3 0
100. Scotland 1 0 0 1 7 : 16 -9 0
101. Spain 1 0 0 1 7 : 17 -10 0
102. Ukraine 1 0 0 1 6 : 19 -13 0

PCTL-Update

Datenbank:
Stand: 27.03.24 - 23:43 Uhr

Kaderdatei:
Stand: 28.03.24 - 08:43 Uhr

Scouting startet in

00Tage
00Stunden
00Minuten
00Sekunden

Online

PCTL-Leitung
phen0m
Liga- & Pokalleiter
Jolefant
Transferleiter
Grafikdesigner
Redakteure
Trainer Premier League
Trainer 1. Bundesliga
Sec-BVB
Trainer 2. Bundesliga
Trainer 3. Bundesliga
FelixHawkins
Massie_99
TWeggi
Arbeitslos
Derzeit eingeloggt: 6
Registrierte Benutzer: 440

Partner

FC Nankatsu

Pro Clubs Liga:
ProLeague

PC-Transferliga